Specifications
Travels
| Travels - X Axis Travel distance (mm) | 520 |
|---|---|
| Travels - Y Axis Travel distance (mm) | 400 |
| Travels - Z Axis Travel distance (mm) | 480 |
| Travels - Z Axis Rapid Traverse (m/min) | 48 |
Feed rates
| Feed rate - X Axis Rapid Traverse | 48 |
|---|---|
| Feed rate - Y Axis Rapid Traverse | 48 |
Table
| Table Length (mm) | 650 |
|---|---|
| Table Width (mm) | 400 |
| Max. Workpiece weight (kg) | 400 |
| Pallet Size (mm) | 650x400 |
| Max. Table weight (kg) | 400 |
Workpiece capacity
| Max. Workpiece Height (mm) | 300 |
|---|---|
| Max. Workpiece weight (kg) | 400 |
Tool storage capacity
| Machining center - No. of tool station | 20 |
|---|
Main spindle
| Main Spindle Max. Speed | 12000 |
|---|---|
| Main Spindle Max. Power | 18.5 |
| Main Spindle Max. Torque | 117 |
| Tool Taper (ISO) | BT40 |
Turret
| Turret - No. of tool station | 20 |
|---|
Dimensions
| Length (mm) | 2853 |
|---|---|
| Height (mm) | 2753 |
| Width (mm) | 1650 |
| Weight (kg) | 3300 |
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
DNM 4000.pdf | 2818 KB |
Trenger du råd?
Vi er klare for en dialog om CNC maskiner, automasjon og verktøy og tar deg gjerne med på referansebesøk.
Jan Erik Stokkebek
Managing Director
+47 48 23 43 90
jan-erik.stokkebek@duroc.com