Specifications
Travels
| Travels - X Axis Travel distance (mm) | 1270 |
|---|---|
| Travels - Y Axis Travel distance (mm) | 670 |
| Travels - Z Axis Travel distance (mm) | 625 |
| Travels - Z Axis Rapid Traverse (m/min) | 30 |
Feed rates
| Feed rate - X Axis Rapid Traverse | 36 |
|---|---|
| Feed rate - Y Axis Rapid Traverse | 36 |
Table
| Table Length (mm) | 1300 |
|---|---|
| Table Width (mm) | 670 |
| Max. Workpiece weight (kg) | 1000 |
| Pallet Size (mm) | 1300x670 |
| Max. Table weight (kg) | 1000 |
Workpiece capacity
| Max. Workpiece Height (mm) | 636.5 |
|---|---|
| Max. Workpiece weight (kg) | 1000 |
Tool storage capacity
| Machining center - No. of tool station | 24 |
|---|
Main spindle
| Main Spindle Max. Speed | 8000 |
|---|---|
| Main Spindle Max. Power | 22 |
| Main Spindle Max. Torque | 353.2 |
| Tool Taper (ISO) | BT50 |
Turret
| Turret - No. of tool station | 24 |
|---|
Dimensions
| Length (mm) | 3250 |
|---|---|
| Height (mm) | 3250 |
| Width (mm) | 2740 |
| Weight (kg) | 9000 |
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
DNM 650_50_750_50.pdf | 2821 KB |
Trenger du råd?
Vi er klare for en dialog om CNC maskiner, automasjon og verktøy og tar deg gjerne med på referansebesøk.
Jan Erik Stokkebek
Managing Director
+47 48 23 43 90
jan-erik.stokkebek@duroc.com